Değerli Girişimcilerimiz,
Daha evvel aşağıdaki mail ile ekli tablonun doldurulup tarafıma ulaştırılması rica etmiştik.
3 haftalık geri dönüş süresi içerisinde aşağıdaki girişimcilerimizden mail tarafımıza ulaşmamıştır.
İlgili formun PROJELERİN TİCARİLEŞME DURUMLARI LİSTE.xlsx 16/07/2021 CUMA gününe kadar tarafıma mail atılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederim.
Sadece aşağıdaki listede ismi olan girişimcilerin geri dönüş yapmasını rica ederim.
1 | 2N İnovasyon Ar-Ge Ltd. Şti. | |||
2 | Şakir ÇATALTEPE 396 Animasyon Stüdyosu | |||
3 | A Yazılım - İsmail AYAZ | |||
4 | ACAPORT Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi | |||
5 | Ahi Havacılık Ve Savunma Sanayisi TİC.LTD.ŞTİ | |||
6 | Akıllı Çeviri Sistemleri Bilişim A.Ş. | |||
7 | ALBAYRAK Makine Elekt. San. ve Tic. A.Ş. | |||
8 | ALBILA SERUM BIYOLOJIK ÜRÜNLER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | |||
9 | Alim İŞÇİ- Okkasoft Yazılım | |||
10 | ARGISTO Elektronik Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. | |||
11 | ATOZ SPOR TEKNOLOJILERI VE BILISIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | |||
12 | Badebio Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti | |||
13 | BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |||
14 | CI TEKNOLOJI SANAYI VE TIC. A.S. | |||
15 | Coretech Kompozit Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | |||
16 | D1 Bilgisayar Yazılım Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. | |||
17 | DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | |||
18 | DORLION Endüstriyel Tasarım,Yazılım Geliştirme,Danışmanlık Ltd.Şti. | |||
19 | DUALSOFT YAZILIM VE EGITIM HIZMETLERI LIMITED SIRKETI | |||
20 | EMARO Mühendislik A.Ş. | |||
21 | ERENDİZ Süperbilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. | |||
22 | ESENJA Enerji Yönetimi ve Müh. Mak. El. Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. | |||
24 | ETTOM Teknoloji A.Ş. | |||
25 | FAYDAM Elektronik Gereçler San. Tic. Ltd. Şti. | |||
26 | Felece Teknoloji Anonim Şirketi | |||
28 | İRADE YÖNETİM BİLİM VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |||
29 | KAREL Makine San. Tic. Ltd. Şti. | |||
30 | Karen Biyoteknoloji Kimya Gıda Mühendislik Laboratuvar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | |||
31 | Label Speak Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | |||
32 | LF Tarımsal Ürünleri ve Tarımsal Dan. San. Tic. Ltd. Şti. | |||
33 | Magspin Ileri Tek.Malz. Ar-Ge Üretim Tic. San. A.Ş. | |||
35 | Mekarf Makine ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | |||
36 | Microbiota Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş. | |||
37 | Midsoft Bilgi Teknolojileri Yazılım Donanım Danışmanlık Hizmetleri Elektronik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ. | |||
38 | Nanotech İleri Teknolojik Malzemeler ve Elektrik Elektronik Sis. San. ve Tic. A.Ş. | |||
39 | Nevisoft Bilişim Teknolojileri san. Tic. Ltd. şti. | |||
40 | NOTALLBİTS BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | |||
41 | Novustek Danışmanlık Mühendislik San. Tic. Limited Şirketi | |||
42 | ORTHOSENSE MEDİKAL ARGE SAN. TİC. LTD. ŞTİ | |||
43 | RESCIENCE Teknoloji Dan. San. Tic. Ltd. Şti. | |||
44 | Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. | |||
45 | SYM Yazılım ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. | |||
46 | ŞEHREMİNİ ŞEHİR KURUMLARI SİYASETİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | |||
47 | Teknart Sağlık Hizmetleri Ar-Ge Medikal Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. | |||
48 | TEKNOTAM TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | |||
49 | TOKART Medikal Çizim Tasarım AR-Ge San. Tic. Ltd. Şti. | |||
50 | Tungasoft Yazılım Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. | |||
51 | UMATECH Teknolojik Ürün Tasarım | |||
52 | UzmanSistem Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. | |||
53 | WMD Teknoloji Elektronik ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. | |||
54 | YERSİS Analiz Modelleme Eğt. Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. | |||
55 | ZEDrive Elektronik Motor Teknoloji Ar-Ge Dan. San. Tic. A.Ş. | |||
56 | ZİP Prime Biyoteknoloji Ltd. Şti. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Değerli Girişimcilerimiz,
Bölgemizde yapılması planlanan kapsamlı bir çalışma için Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda tamamlanan ar-ge projelerinin ticarileşme oranlarının belirlenmesi söz konusu olmuştur. Bunun için bazı verilere ihtiyaç durulmaktadır.
Bu nedenle ekte yer alan formu ( PROJELERİN TİCARİLEŞME DURUMLARI LİSTE.xlsx )30 HAZİRAN 2021 çarşamba gününe kadar seda@atap.com.tr adresine göndermeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederim.
*Form 01/01/2016 tarihinden günümüze kadar projeler için hazırlamalıdır.
*2016 yılından sonra faaliyete başlayan girişimcilerimiz faaliyete başladıkları andan günümüze kadar gerçekleşen projelere ait bilgileri girmelidir.
FORMDA FİRMA ADI ALANINI DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ..
HÜCRELERE TL CİNSİ İLE RAKAM GİRİŞİ YAPMANIZI RİCA EDERİZ...
Saygılarımızla
Seda GÜRCÜOĞLU ERİŞ
Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu